Дозировочные насосы НД

Насос НД
от 11900 руб.

Марки насоса

Марки насоса

Номер Название Подача, л/час Давление, кгс/см2 Тип двигателя, мощность , кВт Габариты, мм Масса, кг
1 НД 0,1/63 К13 0,1 63 привод от балансира станка качалки 456х256х330 20
2 НД 0,63/63 К13 0,63 63 460х256х330 21
3 НД 0,4/63 К14 0,4 63 АИР 63А4У3; 0,25 АИМ 63А4У2,5; 0,25 460х215х400 23
4 НД 1/63 К14(24) 1,0 63 460х215х400 22
5 НД 1,6/63 К14(24) 1,6 63 460х215х400 21
6 НД 2,5/400 К(Д)14(24) 2,5 400 486х215х400 23
7 НД 10/100 К(Д)14(24) 10 100 452х215х400 23
8 НД 16/63 К(Д)14(24) 16 63 457х215х400 23
9 НД 25/40 К(Д)14(24) 25 40 467х215х400 24
10 НД 40/25 К(Д)14 (24) 40 25 472х215х400 24
11 НД 63/16 К(Д)14 (24) 63 16 472х215х400 25
12 НД 100/10 К(Д)14(24) 100 10 472х215х400 26
13 НД 10/400 К(Д)14(24) 10 400 АИР 71А4У3; 0,55 АИМ 71А4У2,5; 0,55 588х280х557 52
14 НД 16/250 К(Д)14(24) 16 250 575х280х557 53
15 НД 25/160 К(Д)14 25 160 570х280х557 65
16 НД 40/100 К(Д)14 40 100 554х280х557 54
17 НД 63/63 К(Д)14(24) 63 63 561х280х557 54
18 НД 100/40 К(Д)14(24) 100 40 565х280х557 55
19 НД 160/25 К(Д)14 160 25 540х280х557 69
20 НД 250/16 К(Д)14(24) 250 16 541х280х557 63
21 НД 16/400 К(Д)14(24) 16 400 575х280х271 56
22 НД 25/250 К(Д)14 25 250 АИР 80А4У3; 1,1 АИМ 80А4У2,5; 1,1 570х280х571 68
23 НД 40/160 К(Д)14 40 160 572х280х572 55
24 НД 63/100 К(Д)14(24) 63 100 561х280х571 60
25 НД 100/63 К(Д)14(24) 100 63 565х280х571 56
26 НД 160/40 К(Д)14 160 40 540х280х571 70
27 НД 250/25 К(Д)14(24) 250 25 541х280х571 66
28 НД 400/10 К(Д)14 400 10 580х280х571 67
29 НД 25/400 К(Д)14(24) 25 400 АИР 80В4; 1,5 АИМ 80В4; 1,5 745х335х687 156
30 НД 40/250 К(Д)14 (24) 40 250 745х335х687 126
31 НД 63/160 К(Д)14(24) 63 160 745х335х687 125
32 НД 100/100 К(Д)14(24) 100 100 760х335х687 116
33 НД 160/63 К(Д)14(24) 160 63 775х335х687 126
34 НД 250/40 К(Д)14(24) 250 40 740х335х687 118
35 НД 400/25 К(Д)14(24) 400 25 800х335х687 131
36 НД 630/16 К(Д)14(24) 630 16 825х335х687 131
37 НД 1000/10 К(Д)14(24) 1000 10 835х335х687 146
38 НД 40/400 К(Д)14(24) 40 400 АИР 90L4У3; 2,2 745х335х714 131
39 НД 25/1100 К(Д)24 25 1100 АИР 100SУ3; 3 АИМ 100SУ3; 3 750х335х727 134
40 НД 40/630 К(Д)14(24) 40 630 745х335х727 139
41 НД 63/400 К(Д)14(24) 63 400 745х335х727 139
42 НД 100/250 К(Д)14(24) 100 250 760х335х727 136
43 НД 160/160 К(Д)14(24) 160 160 755х335х727 141
44 НД 250/100 К(Д)14(24) 250 100 740х335х727 132
45 НД 400/63 К(Д)14(24) 400 63 820х335х727 145
46 НД 630/40 К(Д)14(24) 630 40 825х335х727 145
47 НД 1000/25 К(Д)14(24) 1000 25 835х335х727 161
48 НД 1600/16 К(Д)14(24) 1600 16 814х335х727 161
49 НД 2500/10 К(Д)14(24) 2500 10 845х335х727 169

 

Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные

Назначение

Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 8,5х10–7 до 8х10–4м2/с (от 0,0085 до 8 Ст), с температурой от 258 К до 473 К (от минус 15°С до плюс 200°С и более), с концентрацией твердой не абразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м3, с величиной зерна твердой не абразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода входного патрубка.

Конструкция

Агрегат НД состоит из привода и насоса. В качестве привода может выступать электродвигатель и моторредуктор. Насос состоит из одинарного или сдвоенного механизма движения и соответствующего количества гидроцилиндров. Механизм движения включает в себя встроенный червячный редуктор, кривошипношатунный механизм для преобразования вращательного движения в возвратно поступательное и механизм регулирования длины хода плунжера. Червячный редуктор может отсутствовать (для насосов с приводом от балансира станка качалки). Гидроцилиндр состоит из корпуса, плунжера с уплотнением, шаровых клапанов и присоединительных патрубков.

Обозначение

Пример обозначения агрегата НД:
2НД1,0-Э-800/63 Д14В-М1-УХЛ4 ТУ У 3.19-05785454-058-96, где:

2

количество плунжеров (одноплунжерные — не обозначаются; 2— двухплунжерные);

НД

назначение и конструктивные отличия (насос дозировочный без рубашки обогрева (охлаждения) — НД, насос дозировочный с рубашкой обогрева — НДО);

1,0

исполнение по категории точности дозирования (0,5; 1,0; 2,5; без категории);

Э

способ регулирования подачи (ручное при остановленном насосе — не обозначается, ручное на ходу — Р, с помощью преобразователя — Э, то же с помощью преобразователя частоты — Э, то же с помощью пневматического исполнительного механизма — П);

800

подача, л/ч;

63

давление на выходе из насоса, кгс/см2;

Д

исполнение по материалу проточной части (сталь 20Х13 — Д, сталь 12Х18Н10Т — К);

1

исполнение по виду уплотнения плунжера (шевронными манжетами — 1, сальниковой набивкой — 2);

4

исполнение по конструкции уплотнения плунжера (с подводом охлаждающей, затворной или промывочной жидкости — 4);

В

исполнение по степени взрывозащищенности электродвигателя (общепромышленное— А, взрывозащищенное — В);

М1

индекс модернизации (М1, М2 и т.д.);

УХЛ4

климатическое исполнение и категория размещения (У2, У3, УХЛ4, Т2, Т3);

ТУ У 3.19-05785454-058-9

номер технических условий